Nguồn gốc:
Singapore
Chứng nhận:
ISO9001
Số mô hình:
3051cg
Máy phát áp suất chất lỏng Rosemount 3051CG là một thiết bị đo áp suất hiệu suất cao được thiết kế để đo áp suất chất lỏng chính xác và đáng tin cậy trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Với khả năng chẩn đoán tiên tiến, giao tiếp HART và thiết kế nhỏ gọn nhưng bền bỉ, nó mang lại độ chính xác ±0,075% và dải áp suất rộng để hỗ trợ mọi thứ, từ tối ưu hóa quy trình đến giám sát an toàn. Lý tưởng để sử dụng trong các ngành hóa chất, dầu khí và điện, 3051CG kết hợp hiệu suất đáng tin cậy với các cấu hình lắp đặt linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu ứng dụng.Thông số kỹ thuật:
Tính năng
3051CG | nếu bạn cần 3051GP | khi đo trong 3051CD | cho các ứng dụng 3051S | khi Loại áp suất |
---|---|---|---|---|
Đo áp suất (tham chiếu kín) | Đo áp suất (thông hơi ra môi trường) | Vi sai (ΔP) | Đo áp suất / Vi sai / Tuyệt đối | Áp suất tham chiếu |
Tham chiếu nội bộ cố định | Áp suất khí quyển | Hai cổng áp suất | Tham chiếu SuperModule nâng cao | Tốt nhất cho |
Hệ thống kín (ví dụ: hơi nước, HVAC) | Bể hở, các ứng dụng thông thường | Giám sát lưu lượng, mức và bộ lọc | Hệ thống quan trọng có độ chính xác cao, được xếp hạng SIL | Độ chính xác |
±0,075% khoảng đo | , với độ chính xác nâng cao tùy chọn tùy thuộc vào cấu hình. | , với độ chính xác nâng cao tùy chọn tùy thuộc vào cấu hình. | , với độ chính xác nâng cao tùy chọn tùy thuộc vào cấu hình. | Độ ổn định (10 năm) |
±0,2% URL | ±0,125% URL | ±0,125% URL | ±0,125% URL | Tùy chọn đầu ra |
4–20 mA HART, Fieldbus, Không dây | HART, FOUNDATION Fieldbus, Không dây | HART, FOUNDATION Fieldbus, Không dây | HART, FOUNDATION Fieldbus, Không dây | Lắp đặt |
Mặt bích Coplanar hoặc truyền thống | In-line hoặc Coplanar | Coplanar | Coplanar với bộ góp tích hợp | Độ bền môi trường |
Tuyệt vời trong điều kiện ẩm/ăn mòn | Tốt | Vượt trội (vỏ SST kín) | Vượt trội (vỏ SST kín) | Khoảng giá |
Trung bình | Cao hơn (hiệu suất cao cấp) | Trung bình | Cao hơn (hiệu suất cao cấp) | Thông tin chính |
Đóng gói:
Câu hỏi thường gặp – Rosemount 3051CG
áp suất đo bằng cách sử dụng tham chiếu kín, làm cho nó lý tưởng cho các hệ thống kín như đường ống hơi hoặc bình chịu áp.2.
±0,075% khoảng đo, với độ chính xác nâng cao tùy chọn tùy thuộc vào cấu hình.3.
4–20 mA HART, mặt bích truyền thống và lắp đặt inline để tích hợp linh hoạt.4.
ATEX, IECEx, FM và CSA để sử dụng trong các khu vực nguy hiểm, bao gồm các cài đặt chống cháy nổ và an toàn nội tại.5.
2000 psig (137,9 bar). Luôn xác minh với bảng dữ liệu của kiểu máy để biết các giới hạn cụ thể.6.
hiệu chuẩn hiện trường được khuyến nghị để có độ chính xác tối ưu, đặc biệt là trong các ứng dụng quan trọng.7.
mặt bích Coplanar™, mặt bích truyền thống và lắp đặt inline, mang lại sự linh hoạt để tích hợp vào các hệ thống hiện có.8.
độ ổn định ±0,2% URL trong hơn 10 năm, giảm nhu cầu bảo trì và hiệu chuẩn lại.9.
phụ tùng được Rosemount phê duyệt để duy trì tính toàn vẹn áp suất và tuân thủ an toàn.10.
hệ thống phớt màng Rosemount 1199 cho các điều kiện quy trình khắc nghiệt hoặc vệ sinh.Các kiểu máy của Máy phát 3051CG:
Mã kiểu máy
Mã dải | Kết nối quy trình | Tùy chọn | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 |
---|---|---|---|
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
1 | B4 | M5E5 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi