Nguồn gốc:
Singapore
Chứng nhận:
ISO9001
Số mô hình:
3051cg
CácRosemount 3051CGlà mộtMáy truyền áp suất CoplanarTM 2 dâyđược thiết kế để chính xác và đáng tin cậyđo áp suất gaugetrong các ứng dụng công nghiệp. Nó có nền tảng Coplanar được cấp bằng sáng chế của Emerson, cho phép tích hợp liền mạch với các bộ sưu tập và niêm phong từ xa. Với độ chính xác tham chiếu± 0,04% độ trải, ổn định 10 năm, và150Tỷ lệ giảm: 1, 3051CG cung cấp hiệu suất cao trên một loạt các áp suất.4 ¢20 mA HART®,WirelessHART®, vàFOUNDATIONTM Fieldbusgiao thức, làm cho nó lý tưởng cho các hệ thống kiểm soát quy trình đòi hỏi cả hailinh hoạt và nhận thức chẩn đoánThiết kế nhỏ gọn, chứng nhận SIL 2/3, và chẩn đoán tiên tiến nhưSự toàn vẹn của vòng lặpvàKhám phá đường xung nốilàm cho nó trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy cho các thiết bị quan trọng về an toàn và không gian hạn chế.
Thông số kỹ thuật:
Tính năng | 3051CG Áp suất đo | 3051CD0 Áp suất khác biệt vi mô |
---|---|---|
Loại đo | Áp suất đo | Áp suất chênh lệch (Phạm vi cực thấp) |
Nền tảng thiết kế | CoplanarTM | CoplanarTM |
Phạm vi áp suất | 25 inH2O đến 2000 psi (1,72 mbar đến 137,89 bar) | ±3 inH2O (±7,46 mbar) |
Độ chính xác | ± 0,04% độ trải | ± 0,04% độ trải |
Sự ổn định | Tính ổn định cài đặt 10 năm | Tính ổn định cài đặt 10 năm |
Giao thức đầu ra | HART®, WirelessHART®, Fieldbus | HART®, WirelessHART® |
Phong cách lắp đặt | Vòng kẹp đồng phẳng với niêm phong trực tiếp hoặc từ xa | Vòng cột coplanar với các đường xung |
Ứng dụng | Áp suất quá trình, mức bể và hệ thống thủy lực | Phòng sạch, HVAC, giám sát bộ lọc, dòng chảy dự án |
Khả năng đặc biệt | Phạm vi áp suất rộng với độ xoay cao (150:1) | Khám phá áp suất thấp cực nhạy |
Chứng nhận SIL | SIL 2/3 theo IEC 61508 | SIL 2/3 theo IEC 61508 |
Ứng dụng:
Bao bì:
Nó đoáp suất đo, đó là áp suất tương đối với áp suất khí quyển, sử dụng EmersonNền tảng CoplanarTMcho sự hội nhập linh hoạt.
Nó hỗ trợ một phạm vi rộng từ25 inH2O đến 2000 psi(1,72 mbar đến 137,89 bar), tùy thuộc vào phạm vi cảm biến được chọn.
Nó cung cấp± 0,04% độ trảichính xác, với một150Tỷ lệ giảm: 1, đảm bảo hiệu suất chính xác trong một loạt các ứng dụng.
3051CG sử dụng mộtVòng cột ngang, cho phép lắp đặt trực tiếp vào các bộ thu hoặc niêm phong khẩu phần từ xa.
Vâng, đúng vậy.Chứng chỉ SIL 2/3theo IEC 61508, làm cho nó phù hợp vớiHệ thống đo lường an toàn (SIS).
Nó có các tính năng:
Vâng.màn hình LCD đồ họahỗ trợ cấu hình địa phương thông qua các nút bên ngoài, ngay cả trong các khu vực nguy hiểm.
Mô hình của máy phát 3051CG:
Mã mẫu | Mã phạm vi | Process Conn. | Các tùy chọn |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi