Nguồn gốc:
Singapore
Chứng nhận:
ISO9001
Số mô hình:
3051cg
Rosemount 3051CG là một bộ truyền áp suất đo hiệu suất cao được thiết kế để đo chính xác áp suất không khí và khí trong môi trường công nghiệp.nó cung cấp tính linh hoạt đặc biệtVới các tùy chọn đầu ra như 4 ¢ 20 mA HART®, Fieldbus và WirelessHART®, nó hỗ trợ tích hợp liền mạch vào cả các hệ thống cũ và hiện đại.
Lý tưởng cho các ứng dụng trong sản xuất, năng lượng và chế biến hóa chất, 3051CG cung cấp độ chính xác tham chiếu ± 0,04% và tính ổn định lên đến 10 năm, làm cho nó trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy cho các sản phẩm đáng tin cậy,giám sát áp suất thân thiện với bảo trì.
Thông số kỹ thuật:
Tính năng / Mô hình | 3051CG(Gauge) | 3051CD(Phân biệt) | 3051HT(Sự vệ sinh) |
---|---|---|---|
Loại đo | Áp suất đo (so với khí quyển) | Áp suất chênh lệch (giữa hai điểm) | Đường đo hoặc áp suất tuyệt đối (thiết kế y tế) |
Bệ hạ | CoplanarTM | CoplanarTM | Chế độ vệ sinh trực tuyến |
Các ứng dụng điển hình | Áp suất không khí / khí, kiểm soát quy trình chung | Giám sát dòng chảy, mức độ và bộ lọc | Thực phẩm, đồ uống và dược phẩm |
Độ chính xác | ± 0,04% độ trải | ± 0,04% độ trải | ± 0,1% chiều dài |
Sự ổn định | ± 0,2% URL trong 10 năm | ± 0,2% URL trong 10 năm | ±0,25% URL trong 5 năm |
Các tùy chọn đầu ra | HART®, Fieldbus, WirelessHART® | HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4 ¢20 mA HART®, FOUNDATIONTM Fieldbus |
Giấy chứng nhận | SIL 2/3, chống nổ, tùy chọn Bluetooth® | SIL 2/3, chống nổ, tùy chọn Bluetooth® | 3-A, EHEDG, vật liệu phù hợp với FDA |
Các kết nối quy trình | Dải thép hoặc vạch thép tiêu chuẩn | Bộ đa dạng coplanar tương thích | Tri-Clamp®, thiết bị vệ sinh |
Phạm vi áp suất | Tối đa 6000 psi (413 bar) | Tối đa 2000 psi (138 bar) chênh lệch | Tối đa 300 psi (20,7 bar) |
Ứng dụng:
Bao bì:
Các biện pháp 3051CGáp suất đo, đó là áp suất tương đối với áp suất khí quyển.
Nó cung cấp cho đến± 0,04% độ trảiđộ chính xác tham chiếu, làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng chính xác quan trọng.
Tùy thuộc vào mã phạm vi, nó có thể đo lên đến6000 psi (413 bar).
3051CG: Các biện phápáp suất đosử dụng cảm biến điện dung.
3051CA: Các biện phápÁp suất tuyệt đốisử dụng một cảm biến silicon piezoresistive.
Khoảng5.7 lbs (2.6 kg)không có đệm gắn.
Vâng, nó có nhiều chứng nhận, bao gồmSIL 2/3, chống nổ, và an toàn nội tại.
Nó hỗ trợVòng cong CoplanarTM,sợi vòm truyền thống, và2 inch ốnglắp đặt với các vòng kẹp tùy chọn.
Nhờ+ 0,2% URL ổn định trong 10 năm, tần suất hiệu chuẩn lại có thể được giảm đáng kể.
Vâng, lựa chọn các mô hình cung cấpKết nối Bluetooth®cho thiết lập và chẩn đoán không dây.
Mô hình của máy phát 3051CG:
Mã mẫu | Mã phạm vi | Process Conn. | Các tùy chọn |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi